Candidatos a presidente 2026
Resumo
13 candidatos a presidente aparecem na urna em 4 de outubro de 2026. O número tem 2 dígitos e o voto para presidente é o último (6º) da urna. Se ninguém passar de 50% dos votos válidos, haverá 2º turno em 25 de outubro.
| Nº | Candidato | Partido | Vice | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Lula | PT | Geraldo Alckmin (PSB) | Deferido |
| 14 | Renan Santos | MISSÃO | Coronel Medina | Deferido |
| 16 | Hertz Dias | PSTU | Vanessa Portugal | Deferido |
| 21 | Edmilson Costa | PCB | Cleusa Santos | Deferido |
| 22 | Flavio Bolsonaro | PL | Alfredo Gaspar | Deferido |
| 27 | Clariana Barao | DC | Fabiana Torquato | Deferido |
| 28 | Leonardo Avalanche | PRTB | Silvia | Pendente de julgamento |
| 29 | Rui Costa Pimenta | PCO | Antônio Carlos | Deferido |
| 30 | Zema | NOVO | Eduardo Girão | Deferido |
| 35 | Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | Suêd Haidar | Deferido |
| 55 | Ronaldo Caiado | PSD | Gilberto Kassab | Deferido |
| 70 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | Júlio Delgado | Deferido |
| 80 | Samara | UP | Raquel Brício | Deferido |
Candidaturas fora da urna

Resultado Eleições 2026Para iPhone e Android
Apuração em tempo real no celular: presidente, governador, senador e deputados do seu estado.
Dados abertos do TSE (candidatos 2026) extraídos em 23/09/2026 às 08:30. A situação das candidaturas pode mudar até a eleição por decisões da Justiça Eleitoral; confirme no DivulgaCandContas.